Запчастини та комплектуючі до вакуумних насосів АВЗ-125Д
Запчастини та комплектуючі до вакуумних насосів АВЗ-125Д
| Плунжер насоса АВЗ-125Д 352.17.01.02 |
| Плунжер насоса АВЗ-125Д 352.10.01.05 |
| Ексцентрик насоса АВЗ-125Д 352.10.01.03 |
| Ексцентрик насоса АВЗ-125Д 352.10.01.07 |
| Напрямна насоса АВЗ-125Д 352.17.01.09 |
| Напрямна насоса АВЗ-125Д 352.10.01.07 |
| Клапан насоса АВЗ-125Д 352.10.32.00 |
| Клапан насоса АВЗ-125Д 352.10.33.00 |
| Клапан насоса АВЗ-125Д Д-14247 |
| Вал насоса АВЗ-125Д 352.04.01.19 |
Компанія ТОВ «Монтажэнергоинвест» здійснює доставку запчастин насоса АВЗ-125Д у всі обласні центри України: Вінниця, Дніпропетровськ, Донецьк, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Кіровоград, Луганськ, Луцьк, Львів, Миколаїв, Одеса, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Ужгород, Харків, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернігів, Чернівці.
Замовити запчастини до вакуумних насосів АВЗ-125Д в нашій компанії ви можете швидко і просто. Для цього достатньо скористатися формою заявки або зателефонувати менеджерам компанії, які дадуть відповідь на всі ваші питання.
| Позначення | Найменування | Шт. в насосі | Габарити, мм | Маса, кг | Матеріал |
| 352.04.01.19 | Вал насоса АВЗ-125Д | 1 | Д60х804 | 13,680 | 40 |
| 352.10.17.04 | Диск насоса АВЗ-125Д | 2 | Д62Х1,5 | 0,030 | 30Х13-М3б |
| 352.10.17.07 | Диск насоса АВЗ-125Д | 1 | Д17,5Х1 | 0,002 | 30Х13-М3б |
| 352.10.32.00 | Клапан насоса АВЗ-125Д | * | Д76Х67 | 0,560 | Сайт |
| 352.10.33.00 | Клапан насоса АВЗ-125Д | * | Д77Х34 | 0,500 | Сайт |
| 352.10.60.00 | Клапан насоса АВЗ-125Д | 1 | Д77х72 | 0,560 | Сайт |
| 352.10.61.00 | Клапан насоса АВЗ-125Д | 1 | Д77х48 | 0,540 | Сайт |
| Д-14247 | Клапан насоса АВЗ-125Д | 1 | Д48 Н=52 | 0,355 | Сайт |
| 352.17.01.13 | Маховик насоса АВЗ-125Д | 1 | Д467х120 | 40,000 | СЧ20 |
| 352.10.01.07 | Напрямна насоса АВЗ-125Д | 1 | Д120 Н=200 | 6,550 | СЧ20 |
| 352.17.01.09 | Напрямна насоса АВЗ-125Д | 1 | Д120 Н=380 | 11,500 | СЧ20 |
| 352.10.01.05 | Плунжер насоса АВЗ-125Д | 1 | 410х210х180 | 15,500 | СЧ20 |
| 352.17.01.02 | Плунжер насоса АВЗ-125Д | 1 | 410х210х360 | 30,000 | СЧ20 |
| 352.10.17.03 | Пружина насоса АВЗ-125Д | 1 | Д62Х6 | 0,009 | 65Г - IY |
| 352.10.17.10 | Пружина насоса АВЗ-125Д | 1 | Д13Х2О | 0,001 | 60С2А-Н-ХН-0.8 |
| Д-14250 | Пружина насоса АВЗ-125Д | 2 | Д19 Н=19 | 0,003 | Пров.А-I-1,2 |
| Д-14248 | Сідло насоса АВЗ-125Д | 2 | Д42 Н=36 | 0,190 | 45-ЗГП-М1-ТВ1 |
| Д-14249 | Тарелка насоса АВЗ-125Д | 2 | Д35 Н=8 | 0,015 | 12Х13-м3б |
| 352.17.00.03 | Шкив насоса АВЗ-125Д | 1 | Д168.4х120 | 11,300 | СЧ20 |
| 352.10.01.03 | Эксцентрик насоса АВЗ-125Д | 1 | Д185 Н=178.4 | 14,600 | СЧ 20 |
| 352.17.01.07 | Ексцентрик насоса АВЗ-125Д | 1 | Д185 Н=358.7 | 27,000 | СЧ20 |









