Запчастини та комплектуючі до вакуумних насосів АВЗ-90
Замовити запчастини до вакуумних насосів АВЗ-90 у нашій компанії ви можете швидко і просто. Для цього достатньо скористатися формою заявки або зателефонувати менеджерам компанії, які дадуть відповіді на всі питання, що цікавлять Вас.
Вгруппе представлені:
| Плунжер насоса АВЗ-90 352.10.01.05 |
| Плунжер насоса АВЗ-90 352.10.01.04 |
| Ексцентрик насоса АВЗ-90 352.10.01.03 |
| Ексцентрик насоса АВЗ-90 352.10.01.02 |
| Напрямна насоса АВЗ-90 352.10.01.07 |
| Напрямна насоса АВЗ-90 352.10.01.06 |
| Клапан насоса АВЗ-90 352.10.32.00 (352.10.60.00) |
| Клапан насоса АВЗ-90 352.10.33.00 (352.10.61.00) |
| Вал насоса АВЗ-90 352.10.01.01 |
Компанія ТОВ «Монтажэнергоинвест» здійснює доставку запчастин насоса АВЗ-90 у всі обласні центри України: Вінниця, Дніпропетровськ, Донецьк, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Кіровоград, Луганськ, Луцьк, Львів, Миколаїв, Одеса, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Ужгород, Харків, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернігів, Чернівці.
| Позначення запчастини | Назва | Шт. в насосі | Габарити, мм | Маса, кг | Матеріал |
| 352.10.01.01 | Вал насоса АВЗ-90 | 1 | Д60 L=509.4 | 8,550 | 40 |
| 352.10.06.06 | Втулка насоса АВЗ-90 | 1 | Д16х11 | 0,004 | Фторопласт-4 |
| 352.10.01.42 | Гайка насоса АВЗ-90 | 4 | Д58х12 | 0,100 | 20-ЗГП-М1 |
| 352.10.17.04 | Диск насоса АВЗ-90 | 3 | Д62Х1,5 | 0,030 | 30Х13-М3б |
| 352.10.17.07 | Диск насоса АВЗ-90 | 2 | Д17,5Х1 | 0,002 | 30Х13-М3б |
| 352.10.32.00 | Клапан насоса АВЗ-90 | * | Д76Х67 | 0,560 | Сайт |
| 352.10.33.00 | Клапан насоса АВЗ-90 | * | Д77Х34 | 0,500 | Сайт |
| 352.10.60.00 | Клапан насоса АВЗ-90 | 2 | Д77х72 | 0,560 | Сайт |
| 352.10.61.00 | Клапан насоса АВЗ-90 | 1 | Д77х48 | 0,540 | Сайт |
| 352.10.14.00 | Колектор насоса АВЗ-90 | 4 | 0,590 | Сайт | |
| 352.13.05.00-01 | Колектор насоса АВЗ-90 | 4 | 0,650 | ||
| 352.02.01.39 | Кільце насоса АВЗ-90 | 1 | Д116х3 | 0,005 | ГУМА грМБМС |
| 352.02.37.01 | Кільце насоса АВЗ-90 | 1 | Д104х3 | 0,017 | провол.3св-0.8 А |
| 352.10.01.38 | Корпус насоса АВЗ-90 | 1 | 183,000 | СЧ20 | |
| 352.10.01.59 | Кришка задня насоса АВЗ-90 | 11 | 380х612х63 | 22,000 | СЧ20 |
| 352.10.01.60 | Кришка передня насоса АВЗ-90 | 1 | 380х612х73 | 24,600 | СЧ20 |
| 352.10.01.60-01 | Кришка передня насоса АВЗ-90 | 1 | 380х612х73 | 24,600 | СЧ20 |
| 1.2-50х70-1 | гумова Манжета армована насоса АВЗ-90 | 1 | Д70х10 | 0,030 | |
| 1.2-60х85-1 | гумова Манжета армована насоса АВЗ-90 | 1 | Д85х10 | 0,045 | |
| 352.10.01.36 | Маховик насоса АВЗ-90 | 1 | Д409х82 | 23,000 | СЧ20 |
| 352.10.01.06 | Напрямна насоса АВЗ-90 | 1 | Д120 Н=110 | 4,140 | СЧ20 |
| 352.10.01.07 | Напрямна насоса АВЗ-90 | 1 | Д120 Н=200 | 6,550 | СЧ20 |
| 352.10.01.04 | Плунжер насоса АВЗ-90 | 1 | 410х210х90 | 7,900 | СЧ20 |
| 352.10.01.05 | Плунжер насоса АВЗ-90 | 1 | 410х210х180 | 15,500 | СЧ20 |
| 352.02.01.34 | Прокладка насоса АВЗ-90 | 4 | Д24х3.0 | 0,002 | ГУМА гр МБМС |
| 352.10.17.03 | Пружина насоса АВЗ-90 | 6 | Д62Х6 | 0,009 | 65Г-IV |
| 352.10.17.10 | Пружина насоса АВЗ-90 | 2 | Д13Х2О | 0,001 | 60С2А-Н-ХН-0.8 |
| 352.10.43.00 | Знімач шківів і ексцентриків насоса АВЗ-90 | 1 | 3,350 | Сайт | |
| 352.13.06.02 | Тарілка насоса АВЗ-90 | 2 | 0,000 | ||
| 352.02.37.00 | Фільтр насоса АВЗ-90 | 1 | Д106х27 | 0,027 | Сайт |
| 352.10.00.01 | Шків насоса АВЗ-90 | 1 | Д148.4х82 | 6,500 | СЧ20 |
| 352.10.01.02 | Ексцентрик насоса АВЗ-90 | 1 | Д185 Н=89 | 11,000 | СЧ20 |
| 352.10.01.03 | Ексцентрик насоса АВЗ-90 | 1 | Д185 Н=178.4 | 14,600 | СЧ20 |










