Самовсасывающие насосы АНС, С
| Насос | Q Подача (м3/ч) | H Напор (м или кГс/см2) | Р Давление (кГс/см2) | N Частота вращен. (об/мин) | N Мощность э/д (кВт) | Масса(кг) | Габариты LxBxH (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АНС-60Д | 60 | 13 | 3000 | 8 л.с. | 200 | 1040x500x645 | |
| АНС-130Д | 110 | 9,5 | 3000 | 11,5 л.с. | 255 | 1095x500x700 | |
| АНС-60Д (дизель) | 60 | 13 | 3000 | 6 л.с. | 210 | 1040x500x645 | |
| АНС-40 | 40 | 20 | 1450 | 11 | 422 | 1345x600x610 | |
| АНС-75 | 75 | 46 | 1450 | 30 | 510 | 1500x680x760 | |
| АНС-100 | 100 | 50 | 1450 | 45 | 660 | 1625x680x760 | |
| АНС-150 | 150 | 50 | 1450 | 45 | 755 | 1670x680x760 | |
| АНС-130 | 130 | 11,5 | 2900 | 7,5 | 240 | 1280x465x620 | |
| АНС-60 | 60 | 13 | 2900 | 5,5 | 175 | 1110x380x505 | |
| АНС-130 | 130 | 11,5 | 2900 | 7,5 | 240 | 1280x465x620 | |
| АНС 16-50 | 16 | 50 | 2950 | 7,5 | 240 | 1375x355x600 | |
| АНС-60 | 60 | 13 | - | 3000 | 5,5 | 60 | 445х315х420 |
| АНС-60Д | 60 | 13 | - | 3000 | 5,5 | 60 | 445х315х420 |
| АНС-130 | 130 | 11 | - | 3000 | 7,5 | 95 | 540х390х420 |
| АНС-130Д | 130 | 11 | - | 3000 | 7,5 | 95 | 540х390х420 |
| АНС-60 | 45 | 15 | 2900 | 5,5 | 120 | 970х270х530 | |
| АНС-130 | 130 | 11,5 | 2900 | 7,5 | 240 | 1200х350х630 | |
| АНС-130Д | 110 | 9,5 | 3000 | 8 л. с. | 255 | 1095х500х700 | |
| АНС-130Д | 110 | 9,5 | 3000 | 9 л. с. | 238 | 1015х580х570 |
Насосы типа АНС, НЦС, С используют как дренажный насос, фекальный насос, насос для воды, насос дренажный, насос фекальный, дренажные насосы, водяной насос, канализационный насос, насос, фекальные насосы, купить насос, циркуляционные насосы, насос для откачки воды, насос для канализации, центробежный насос, насос для грязной воды, купить водяной насос, насос поверхностный, насос анс, дренажный насос цена, самовсасывающие насосы, дренажный насос для грязной воды, насос для перекачки воды, фекальный насос цена, самовсасывающий насос, дренажный насос купить, канализационные насосные станции








